Bilgi Kontrolü Dokunmatik Ekran Kiosk
| S-System:: | PAL / NTSC / SECAM | Touch screen:: | 10 puan Nano dokunuş |
| Type:: | TFT | Input Voltage:: | AC100 ~ 240V 50 /60 Hz |
| Brightness:: | 500cd/m2 | Whole Color:: | Siyah, Gümüş, Beyaz (Özelleştirilmiş) |
| High Light: | 500cd/m2 Dokunmatik Ekran Kiosk,SECAM Dokunmatik Ekran Kiosk,AC100V Self Servis İnteraktif Kiosk |
||
Bilgi Kontrolü Kamera ile Dokunmatik Ekran Kiosku Dikey Kendine Hizmet Etme Etkileşimli Kiosku
Dokunmatik Ekran KioskuÜrün Tanımı
| Panel Türü | 32 ¢ TFT-LCD panelli |
| Arka ışık | LED |
| Görünüm Alanı | 698.4×392.85 mm |
| Göster oranı | 16:09 |
| Karar | 1920*1080 veya 1366*768 |
| Renk Göster | 16.7M |
| Parlaklık | 350 cd/m2 |
| Kontrast oranı | 4000:01:00 |
| Görme açısı | 178° H / 178° V |
| Yanıt Zamanı | 5ms |
| S sistemi | PAL / NTSC / SECAM |
Dokunmatik ekran kioskunun özellikleri
★ Görünüm rengi gereksinimlere göre özelleştirilebilir (öntanımlı siyah)
★ Kapasitif çok dokunmatik teknoloji, el yazısı veya başka bir nesne yazma yöntemi, otomatik tanıma, kurulumsuz, otomatik düzeltme yöntemi;
★ Yüksek çözünürlüklü etkileşimli ekranın entegrasyonunu gerçekleştirmek için LCD, kapasitif dokunmatik ekran ve bilgisayar sistemini entegre edin;
★ Yumuşak vücut, parlak gümüş alüminyum alaşım malzemesi, güzel ve moda tasarım;
★ Güvenlik ve hırsızlığa karşı tasarım
★ PC ve Android tüm makine planı için isteğe bağlıdır



