|
|
| Adedi: | 2 |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | EPE ve köpük ile kartonda paketlenmiş, tahta sandık içinde karton. |
| Teslim süresi: | 5-7 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L / C, T / T, Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | Aylık 1000 Adet / Adet |
21.5 inç reklam lcd dokunmatik ekran kiosk dijital tabela
OEM/ODM projelerini kabul ediyoruz ve özelleştirilmiş işlevlerin altında sizi destekleyebiliriz:
1. Özel logo
2. Özel makine şekli ve rengi
3. İşletim sistemlerinin özel dağıtımları, Android, Win7/8/10 ve Linux.
4. Projeleriniz için kamera, QR tarayıcı, yazıcı, hareket sensörü gibi diğer parçaları destekleyebiliriz...
| 21.5 inç android duvara montaj ekranı | ||||||||
| Şartname | ||||||||
| Model numarası. | ||||||||
| Panel boyutu | 21,5" LCD ekran, LED arka ışık | |||||||
| Görüntüleme alanı (mm)/mod | 473.76 (Y) x 296.1 (D) 16:10 | |||||||
| çözüm | 1920*1080 | |||||||
| Ekran rengi | 16.7 milyon | |||||||
| Piksel Aralığı (mm) | 0.282mm | |||||||
| Parlaklık (nit) | 400cd/m2 | |||||||
| Kontrast | 2000:1 | |||||||
| Görüş açısı | H170/170 | |||||||
| Tepki Süresi | 6ms | |||||||
| yatay frekans | 50-70KHZ | |||||||
| Dikey frekans | 56-75KHZ | |||||||
| Ömür(saat) | 60.000(saat) | |||||||
![]()
|
|
| Adedi: | 2 |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | EPE ve köpük ile kartonda paketlenmiş, tahta sandık içinde karton. |
| Teslim süresi: | 5-7 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L / C, T / T, Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | Aylık 1000 Adet / Adet |
21.5 inç reklam lcd dokunmatik ekran kiosk dijital tabela
OEM/ODM projelerini kabul ediyoruz ve özelleştirilmiş işlevlerin altında sizi destekleyebiliriz:
1. Özel logo
2. Özel makine şekli ve rengi
3. İşletim sistemlerinin özel dağıtımları, Android, Win7/8/10 ve Linux.
4. Projeleriniz için kamera, QR tarayıcı, yazıcı, hareket sensörü gibi diğer parçaları destekleyebiliriz...
| 21.5 inç android duvara montaj ekranı | ||||||||
| Şartname | ||||||||
| Model numarası. | ||||||||
| Panel boyutu | 21,5" LCD ekran, LED arka ışık | |||||||
| Görüntüleme alanı (mm)/mod | 473.76 (Y) x 296.1 (D) 16:10 | |||||||
| çözüm | 1920*1080 | |||||||
| Ekran rengi | 16.7 milyon | |||||||
| Piksel Aralığı (mm) | 0.282mm | |||||||
| Parlaklık (nit) | 400cd/m2 | |||||||
| Kontrast | 2000:1 | |||||||
| Görüş açısı | H170/170 | |||||||
| Tepki Süresi | 6ms | |||||||
| yatay frekans | 50-70KHZ | |||||||
| Dikey frekans | 56-75KHZ | |||||||
| Ömür(saat) | 60.000(saat) | |||||||
![]()