![]() |
Adedi: | 2 |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | EPE ve köpük ile kartonda paketlenmiş reklam video oynatıcı dijital tabela, tahta sandık içinde kart |
Teslim süresi: | 7-10 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union |
Tedarik kapasitesi: | Ayda 1008 adet/adet |
2022 Yeni Ürünler Süpermarket için Bar Gerilmiş Lcd Ekran Reklam Ekranı
1. Yüksek güvenilirlik ve iyi stabilite
2. Yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu, uzun hizmet ömrü
3. Akıllı kontrolün en iyi görüntü efekti
4. Ultra yüksek dinamik kontrast
Panel tipi | 29” LCD Panel |
Ekran boyutu | 698.4*196.42mm |
Arka ışık türü | WLED |
Çözünürlük | 1920*540 |
Ekran rengi | 16.7 milyon |
parlaklık | 500cd/m22 |
Zıtlık | 4500:1 |
Görüş açısı | 175 °(Y) / 175 °(D) |
Tepki Süresi | 6ms |
renk sistemi | PAL/NTSC/SECAM |
hizmet ömrü | 50000 saat |
![]() |
Adedi: | 2 |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | EPE ve köpük ile kartonda paketlenmiş reklam video oynatıcı dijital tabela, tahta sandık içinde kart |
Teslim süresi: | 7-10 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union |
Tedarik kapasitesi: | Ayda 1008 adet/adet |
2022 Yeni Ürünler Süpermarket için Bar Gerilmiş Lcd Ekran Reklam Ekranı
1. Yüksek güvenilirlik ve iyi stabilite
2. Yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu, uzun hizmet ömrü
3. Akıllı kontrolün en iyi görüntü efekti
4. Ultra yüksek dinamik kontrast
Panel tipi | 29” LCD Panel |
Ekran boyutu | 698.4*196.42mm |
Arka ışık türü | WLED |
Çözünürlük | 1920*540 |
Ekran rengi | 16.7 milyon |
parlaklık | 500cd/m22 |
Zıtlık | 4500:1 |
Görüş açısı | 175 °(Y) / 175 °(D) |
Tepki Süresi | 6ms |
renk sistemi | PAL/NTSC/SECAM |
hizmet ömrü | 50000 saat |